10 968 000 $ 46 672 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 702 644 000 ₽ 2 989 974 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 235 м² 3 спальни 3 ванные…
9 367 000 $ 42 577 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 599 601 000 ₽ 2 725 459 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 220 м² 2 спальни 1 ванная…
11 009 000 $ 46 256 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 704 708 000 ₽ 2 960 957 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 238 м² 3 спальни Отправить…
3 285 000 $ 41 062 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 210 440 000 ₽ 2 630 500 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 80 м² 2 спальни 2 ванные…
11 009 000 $ 46 256 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 704 708 000 ₽ 2 960 957 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 238 м² 3 спальни 3 ванные…
7 937 000 $ 38 717 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 508 446 000 ₽ 2 480 224 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 205 м² 3 спальни 3 ванные…
3 858 000 $ 42 866 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 247 161 000 ₽ 2 746 233 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 90 м² 2 спальни 1 ванная…
8 816 000 $ 34 708 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 564 331 000 ₽ 2 221 775 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 254 м² 3 спальни 1 ванная…
Цена по запросу Отправить себе Общая площадь 470 м² 3 спальни 3 ванные комнаты Отправить себе Детали Всего комнат: 5 Балкон или терраса…
10 747 000 $ 35 351 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 688 520 000 ₽ 2 264 868 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 304 м² 3 спальни 1 ванная…