3 582 000 $ 55 107 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 229 507 000 ₽ 3 530 876 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 65 м² 1 спальня 1 ванная…
8 706 000 $ 27 638 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 557 277 000 ₽ 1 769 133 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 315 м² 2 спальни 2 ванные…
2 535 000 $ 42 966 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 162 245 000 ₽ 2 749 915 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 59 м² 1 спальня 1 ванная…
7 659 000 $ 46 418 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 490 262 000 ₽ 2 971 284 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 165 м² 3 спальни 3 ванные…
10 417 000 $ 37 742 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 667 335 000 ₽ 2 417 880 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 276 м² 3 спальни Отправить…
8 485 000 $ 38 568 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 22.09.19 543 168 000 ₽ 2 468 945 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 220 м² 2 спальни 2 ванные…
10 472 000 $ 48 934 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 670 866 000 ₽ 3 134 887 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 214 м² 3 спальни 2 ванные…
6 779 000 $ 31 239 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 434 297 000 ₽ 2 001 368 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 217 м² Отправить себе…
4 354 000 $ 27 043 $ /м² Пересчитать в рубли По курсу на 23.09.19 278 939 000 ₽ 1 732 540 ₽ /м² Отправить себе Общая площадь 161 м² Отправить себе…
Осер — город и коммуна во Франции, префектура (административный центр) департамента Йонн. Расположен на берегах реки Йонна и занимает площадь…