Palmer Johnson VANTAGE 45m
Длина
45.0
Кают
6
Цена
12 100 000 €
Год
2010
Длина общая | 45.0 м |
Ширина | 8.39 м |
Осадка | 4.04 м |
Водоизмещение | 395.0 т |
Сухой вес | 118.0 т |
Двигатели | 2 x MTU 16V4000 M90 |
Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 28.0 узл |
Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 24.0 узл |
Запас топлива | 43000 л |
Запас воды | 6600 л |
Количество кают | 6 |
Количество спальных мест | 12 |
Строительный материал | Алюминиевый сплав |
Внешний дизайн и концепция | Nuvolari & Lenard |
Дизайнер интерьера | Nuvolari & Lenard |
Выполняемые работы: Осуществление сделки купли-продажи судна. Комплескный менеджмент яхты (операционный, технический, финансовый).